![]() |
||||
一、环氧胶粘剂
| 产品型号 | 配比* | 使用时间 | 特点及用途 |
| WSR-J001A/B | A:B=100:20 | 30分/25℃ | 传感器封装、弹性好 |
| WSR-J002A/B | A:B=100:45 | 60分/25℃ | 蓄电池极柱胶、彩色 |
| WSR-J003A/B | A:B=100:17 | 60分/25℃ | 耐温环氧封装料、黑胶 |
| WSR-J005A/B | A:B=100:8 | 60分/25℃ | 耐温环氧封装料、黑胶 |
| WSR-J006A/B | A:B=100:12 | 60分/25℃ | 阻燃环氧封装料、黑胶 |
| WSR-J009A/B | A:B=100:10 | 30分/25℃ | 蓄电池盖专用封口胶 |
| WSR-J012A/B | A:B=100:30 | 180分/50℃ | 点火器等环氧封装料 |
| WSR-J145A/B | A:B=100:12 | 60分/25℃ | 阻燃耐温环氧封装料 |
| WSR-J202A/B | A:B=100:32 | 60分/25℃ | 透明、无色、可操作期长 |
| WSR-J303A/B | A:B=100:25 | 60分/25℃ | 耐温环氧固化体系 |
| WSR9052A/B | A:B=100:30 | 240分/50℃ | 阻燃电子电器封装 |
| WSR-J233A/B | A:B=100:20 | 30分/25℃ | 上光滴塑专用胶 |
| WSR-J504A/B | A:B=100:20 | 30分/25℃ | 金属、陶瓷粘接 |
二、改性固化剂
| 产品型号 | 配比* | 粘度mpa.s/25℃ | 特点及用途 |
| WSR-H016 | A:B=100:50 | 500-800 | 改性脂环胺 |
| WSR-H023 | A:B=100:32 | 7-11 | 聚醚胺 |
| A:B=100:90 | 30-50 | 改性酸酐 | |
| WSR-706 | A:B=100:10 | 1400-2400/40℃ | 改性咪唑 |
| WSR-905 | A:B=100:90 | 30-50 | 改性酸酐 |
| WSR-9055 | A:B=100:90 | 30-50 | 预促进酸酐 |
| WSR-1224 | A:B=100:45 | 70-90 | 改性脂环胺 |
| WSR-1216 | A:B=100:50 | 150-200 | 改性脂环胺 |
| WSR-1218 | A:B=100:60 | 250-300 | 改性脂环胺 |
三、特殊浇注料
| 产品型号 | 配比* | 使用时间 | 特点及用途 |
| WSR-9802A/B | A:B=100:80 | 30分/150℃ | 适用于真空浇注工艺 |
| WSR-9803A/B | A:B=100:90 | 30分/150℃ | 适用于湿法缠绕工艺 |
| A:B=100:80 | 30分/150℃ | 适用于挤拉成型工艺 | |
| WSR-9805A/B | A:B=100:10 | 240分/40℃ | 适用于湿法缠绕工艺 |
| WSR-9806A/B | A:B=100:90 | 30分/150℃ | 适用于湿法缠绕工艺 |
四、环氧丙烯酸酯
| 产品型号 | 酸值mgKOH/g | 粘度mpa.s/25℃ | 特点及用途 |
| WSR-V116 | 10-25 | 100-400 | 酚醛乙烯基 |
| WSR-V117 | 10-25 | 200-500 | 阻燃乙烯基 |
| WSR-V118 | 10-25 | 200-500 | 普通乙烯基 |
| WSR-V120 | <5 |
16000±500(65℃) | 环氧丙烯酸酯 |
| WSR-V125A | <5 |
3000-6000(65℃) | 环氧丙烯酸酯 |
| WSR-V125A-75TP | <5 |
环氧丙烯酸酯 | |
| WSR-V125A-75DB | <5 |
环氧丙烯酸酯 | |
| WSR-V125A-80TP | <5 |
环氧丙烯酸酯 | |
| WSR-V125B | <5 |
3000-6000(65℃) | 环氧丙烯酸酯 |
| WSR-V125B-75TP | <5 |
环氧丙烯酸酯 | |
| WSR-V125B-75DB | <5 |
环氧丙烯酸酯 | |
| WSR-V125B-80TP | <5 |
环氧丙烯酸酯 | |
| WSR-V133 | <5 |
4100±50(65℃) | 环氧丙烯酸酯 |
五、特殊环氧
| 产品型号 | 环氧值当量/100g | 粘度mpa.s | 特点及用途 |
| WSR-615A | 0.49-0.57 | 700-1000 | 改性低粘度环氧树脂 |
| WSR-2218 | 0.38-0.43 | 500-1500 | 改性阻燃环氧树脂 |
| WSR-755 | 0.33-0.38 | 1000-2000 | 改性低粘度环氧树脂 |
| WSR-638 | 0.30-0.34 | 36-42℃** | 真空浇注专用料 |
| WSR-603 | 0.12-0.18 | 70-80℃** | 改性中分子量环氧树脂 |
| WSR-Ex17 | 0.14-0.18 | 75-85℃** | 改性阻燃环氧树脂 |
| WSR-F-76 | 0.70-0.77 | 30-40℃** | 多官能环氧 |
| WSR-EX-30 | 0.3-0.33 | 8000-12000 |
低粘度高含溴环氧树脂 |
六、特殊环氧稀释剂
| 产品型号 | 环氧值当量/100g | 粘度mpa.s | 特点及用途 |
| WSR-X-52 | 0.45-0.55 | 5-15 | 低毒、耐热,活性稀释剂 |
| WSR-692 | 0.40-0.48 | 5-15 | 低毒活性稀释剂 |
| WSR-6604 | 0.60-0.70 | 30-70 | 低毒、柔韧,活性稀释剂 |
| WSR-6628 | 0.38-0.43 | 5-15 | 低毒、柔韧,活性稀释剂 |
| WSR-6630 | 0.28-0.35 | 5-15 | 低毒、柔韧,活性稀释剂 |
| WSR-6360 | 0.65-0.75 | 50-150 | 低毒、柔韧,活性稀释剂 |
| WSR-6690 | 0.26-0.32 | 40-100 | 水溶、柔韧,活性稀释剂柔韧,活性稀释剂 |
七、其它
|
|