![]() |
||||
环氧树脂固化剂
|
型号 |
粘度 | 胺值 |
特点 |
主要用途 |
| mPa.s(25℃) | mgKOH/g | |||
| T-31 | 460-480 | 耐腐蚀性好 | 防腐、粘接 | |
| T-32 | 430-470 | 耐腐蚀性好 | 防腐、粘接 | |
| T-33 | 410-450 | 耐腐蚀性好 | 防腐、粘接 | |
| WSR-593 | 600-700 | 浅色、低毒 | 玻璃钢、工艺品 | |
| WSR-594 | 80-130 | 潜伏性 | 绝缘材料 | |
| WSR-650 | 200-240 | 柔性好、附着力高 | 油漆、涂料 | |
| WSR-651 | 380-420 | 柔性好、附着力高 | 油漆、涂料 | |
| WSR-706 | 1400-2400 (40℃) |
中温固化、耐温高、不结晶、与树脂低温相溶性好 | 电子元器件包封、浇注、湿法缠绕成型的干式变压器、电抗器 | |
| WSR-905 | 30-50 | 650-685 (酸值) |
纯度高、粘度低、色泽浅、无毒性 | 灌封料、浇注料、包封料 |
| WSR-1216 | 150-200 | 250-300 | 粘度低、室温固化、高光泽性 | 自流平地坪涂料、无溶剂高固型涂料 |
| WSR-1218 | 350-400 | 250-300 | 粘度低、室温固化、高光泽性 | 自流平装饰地坪涂料、无溶剂高固型涂料 |
| WSR-1224 | 70-90 | 300-360 | 高光泽性、高填充性、固化速度快 | 无溶剂自流平地坪涂料、抹涂地坪涂料、浇注、粘接 |
固化剂WSR-1216 WSR-1218 WSR-1224
| 型号 | WSR-1216 | WSR-1218 | WSR-1224 | |
|
技术指标 |
粘度(mPas25℃) | 150-200 | 350-400 | 70-90 |
| 色泽( Fe-Co法) | 3 | 3(max) | 3(max) | |
| 胺值(mgKOH/g) | 250-300 | 250-300 | 300-360 | |
| 使用时间(150克/ 23℃) | 50 | 30 | ||
| 活泼氢当量(AHEW) | 100 | 115 | 85 | |
| 比重(g/ml,20℃) | 1.03±0.02 | |||
| 最高发热温度(25℃,100g) | 132 | |||
|
配比(重量比) |
双酚A环氧树脂(EEW=190)WSR-618 | 100 | 100 | 100 |
| WSR-1216 | 50 | |||
| WSR-1218 | 60 | |||
| WSR-1224 | 45 | |||
| 物理特性
(25℃ 7天固化) |
硬度(SHORE D) | 81 | 81 | 85 |
| 比重(25℃) | 1.03 | |||
| 粘接强度(ASTM C109 | 66(kg/cm2) | |||
| 抗弯强度(ASTM C348 | 1290(kg/cm2) | 850
(kg/cm2) |
1368(kg/cm2) | |
| 伸张强度(ASTM C109) | 550 (kg | 730 (kg/cm2) | ||
|
抗压强度(ASTM C109) |
1010 (kg/cm2) |
810
(kg/cm2) |
||
| 伸张率(%) | 2.7 | 2.4 | ||
| 抗拉强度(ASTM C109) | 300 (kg/cm2) | |||
|
主要用途 |
透明工艺品 装饰品浇注、面涂 | 高固型涂料。自流平及装饰地坪 | 绝缘灌注 | |
|
注意事项 |
放于通风,干燥,阴凉处,有毒避免与眼睛皮肤接触,未使用完要密封保存,如果和皮肤接触,先用乙醇擦洗,再用清水冲洗。 |
|||
固化剂WSR-706
|
型号 |
WSR-706 |
|
| 技术指标 | 外观 |
棕红色粘稠液体 |
| 粘度 |
1400-2400cps(40℃) |
|
|
凝胶时间 (35℃) |
12h30min |
|
|
(40℃) |
5h47min | |
|
(60℃) |
40-60min | |
| 使用配比 |
WSR-616或WSR-618(无锡树脂厂)的配合比 |
|
| 固化条件 | 室温(25℃左右)24小时 +50-60℃2-4小时 + 80℃3-4小时。 | |
| 注意事项 |
需要在通风、干燥、阴凉处存放,保质期为一年,用完立即密封保存, |
|
固化剂WSR-905
| 型号 |
WSR-905 |
|
| 产品指标 | 外观 | 浅黄色透明液体 |
| 酸值 | 650-685 mgKOH/g | |
| 酸 酐含 量: | 〉41.5 % | |
| 游离酸含量 | 〈
2.0 % |
|
| 挥 发 份 | 〈
2.0 % |
|
| 粘度 | 30-50mPaS(25℃) | |
| 凝 固 点 | 〈
-15℃ |
|
|
产品性能 在120℃固化4小时
|
热变形温度 (℃) | 105 |
| 抗冲强度(KJ/M2) | 7 | |
| 表面电阻系数 (Ω) | 1*1014 | |
| 体积电阻系数(Ω.Cm) | 3*1015 | |
| 击穿电压 (KV/mm) | 25 | |
|
注意事项 |
需要在通风、干燥、阴凉处存放,保质期为一年,未用完要立即密封,以免吸湿变质 | |